Compte-tours GUARDIAN |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Lunette chromée OPTIONAL | Type | volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.520.01 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | Diesel 0-4000 RPM* | 12 | 96 | 85 | 60 | |
27.520.02 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | Diesel 0-4000 RPM* | 24 | 96 | 85 | 60 | |
27.520.05 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | Diesel 0-4000 RPM, avec compteur* | 12 | 96 | 85 | 60 | |
27.520.06 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | Diesel 0-4000 RPM, avec compteur* | 24 | 96 | 85 | 60 | |
27.521.01 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | 2/4 temps 0-7000 RPM | 12 | 96 | 85 | 60 | |
27.521.05 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | 2/4 temps 0-7000 RPM, avec compte-heures | 12 | 96 | 85 | 60 | |
27.420.01 | Cadran noir lunette noire | 27.455.01 | Diesel 0-4000 RPM* | 12 | 96 | 85 | 60 | |
27.420.02 | Cadran noir lunette noire | 27.455.01 | Diesel 0-4000 RPM* | 24 | 96 | 85 | 60 | |
27.420.05 | Cadran noir lunette noire | 27.455.01 | Diesel 0-4000 RPM, avec compteur* | 12 | 96 | 85 | 60 | |
27.420.06 | Cadran noir lunette noire | 27.455.01 | Diesel 0-4000 RPM, avec compteur* | 24 | 96 | 85 | 60 | |
27.421.01 | Cadran noir lunette noire | 27.455.01 | 2/4 temps 0-7000 RPM | 12 | 96 | 85 | 60 | |
27.421.05 | Cadran noir lunette noire | 27.455.01 | 2/4 temps 0-7000 RPM, avec compte-heures | 12 | 96 | 85 | 60 |
* Branchement au terminal « W » de l’alternateur
27.520.01 | 27.521.05 + 27.455.01 | 27.420.05 |
27.421.01 + 27.455.01 |
27.421.01 |
27.521.05 |