Cosses pré-isolées cylindriques |
|
Référence | Type | Câble mm2 | Ø mm E | Ø mm i | |
---|---|---|---|---|---|
14.186.43 | Mâle | 1/2,5 | 4 | – | 100 |
14.186.44 | Femelle | 1/2,5 | 4 | – | 100 |
14.186.47 | Mâle | 2,5/6 | 5 | 3,86 | 100 |
14.186.48 | Femelle | 2,5/6 | 5 | 4,85 | 50 |
En stock
Cosses pré-isolées cylindriques |
|
Référence | Type | Câble mm2 | Ø mm E | Ø mm i | |
---|---|---|---|---|---|
14.186.43 | Mâle | 1/2,5 | 4 | – | 100 |
14.186.44 | Femelle | 1/2,5 | 4 | – | 100 |
14.186.47 | Mâle | 2,5/6 | 5 | 3,86 | 100 |
14.186.48 | Femelle | 2,5/6 | 5 | 4,85 | 50 |
Poids | 0.0008 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |