Coupe-circuits étanches de protection pour guindeaux et hélices de proue |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Charge maxi | Moteur – 12 V | Moteur – 24 V |
---|---|---|---|---|---|
02.700.50 | à encastrer | 50 A | jusqu’à 500 W | 700 W | |
02.700.10 | à encastrer | 70 A | jusqu’à 700 W | 1500 W | |
02.700.20 | à encastrer | 100 A | jusqu’à 1200 W | 2000 W | |
02.700.40 | à encastrer | 150 A | jusqu’à 1500 W | 3500 W | |
02.700.41 | à encastrer | 200 A | jusqu’à 2000 W | 4000 W | |
02.701.50 | extérieure | 50 A | jusqu’à 500 W | 700 W | |
02.701.10 | extérieure | 70 A | jusqu’à 700 W | 1500 W | |
02.701.20 | extérieure | 100 A | jusqu’à 1200 W | 2000 W | |
02.701.40 | extérieure | 150 A | jusqu’à 1500 W | 3500 W | |
02.701.41 | extérieure | 200 A | jusqu’à 2000 W | 4000 W |
La version 100/150/200 A peut aussi être utilisée comme coupe-batterie général.
02.700.10-20-40-41-50 | 02.700.10-20-40-41-50 | 02.701.10-20-40-41-50 |
02.701.10-20-40-41-50 |