Antifouling VENEZIANI Cupron Plus |
|
Référence | Variante | Rendement | Flacon de |
---|---|---|---|
65.005.02 * | Blanc | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.005.12 * | Blanc | 10/12 m2/l | 2,5 l |
65.005.03 | Bleu | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.005.13 | Bleu | 10/12 m2/l | 2,5 l |
65.005.04 | Noir | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.005.14 | Noir | 10/12 m2/l | 2,5 l |
* Egalement adapté pour bateaux en aluminium