Cylindre hydraulique pour moteurs in-bord |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Sigle | Course mm | Raccords pour tubes | Mesures mm – A | Mesures mm – B | Mesures mm – C | Mesures mm – D | Mesures mm – E | Mesures mm – F | Mesures mm – G | Volume cc | Poussée kg | Paire maxi kgm | Equilibrés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.271.06 | UC69-I | 150 | 3/8″ nylon | 150 | 129 | 105 | 417 | 31,3 | 40 | 73 | 69 | 168 | 32 | oui | ||
45.284.01 | UC116-I | 178 | 3/8″ nylon | 178 | 155 | 127 | 466 | 102 | 40 | 73 | 116 | 464 | 58 | oui | ||
45.284.02 | UC168-I | 178 | 3/8″ nylon | 178 | 155 | 127 | 512 | 107 | 40 | 105 | 168 | 673 | 87 | oui | ||
45.284.03 | UC215-I | 228 | 3/8″ nylon | 228 | 199 | 163 | 587 | 132 | 40 | 105 | 215 | 673 | 111 | oui | ||
45.284.05 | UC293-I | 178 | 3/8″ nylon | 178 | 163 | 134 | 506 | 107 | 40 | 125 | 293 | 1155 | 146 | oui | ||
45.284.06 | UC339-I | 230 | 12 mm cuivre* | 230 | 200 | 164 | 637 | 147 | 70 | 110 | 339 | 1051 | 172 | oui | ||
45.284.07 | UC378-I | 228 | 12 mm cuivre* | 228 | 199 | 163 | 592 | 132 | 40 | 125 | 376 | 1155 | 188 | oui | ||
45.284.08 | UC442-I | 300 | 12 mm cuivre* | 300 | 260 | 212 | 749 | 183 | 70 | 110 | 442 | 1051 | 223 | oui | ||
45.284.09 | UC530-I | 250 | 12 mm cuivre* | 250 | 218 | 178 | 723 | 168 | 120 | 104 | 530 | 1513 | 270 | oui |
* 45.028.12 Tube cuivre 12 mm
45.271.06 | 45.284.05/07 | 45.284.01/02/03 |
45.284.06/08 |
45.284.09 |