Défense pour pontons/quais en souple EVA moulé par injection |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Modèle | Couleur | mm |
---|---|---|---|---|---|
33.519.02 | TRE | bleu | 800x90x45 | ||
33.519.03 | MAXFENDER | bleu | 730x175x140 | ||
33.519.33 | MAXFENDER | blanc | 730x175x140 | ||
33.519.04 | BIGFENDER | bleu | 900x250x190 | ||
33.519.44 | BIGFENDER | blanc | 900x250x190 | ||
33.519.05 | ANGOLO | bleu | 800x230x310 | ||
33.519.06 | SISTEMA ZERO | bleu | 800x90x70 | ||
33.519.07 | MEGA 1 | bleu | 1000x300x160 | ||
33.519.08 | BEND FENDER | bleu | 330x250x110 | ||
33.519.38 | BEND FENDER | blanc | 330x250x110 | ||
33.519.09 | COVER FENDER | bleu | 800x450x30 |
33.519.02 | 33.519.02 | 33.519.09 |
33.519.09 |
33.519.06 |
33.519.06 |
33.519.02 |
33.519.03/33 |
33.519.03/33 |
33.519.03/33 |
33.519.03/33 |
33.519.05 |