Coffret douche New Edge avec douche Boris |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Variante | mm – encastrement | mm – encombrement externe | Tuyau | Tuyau m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.248.00 | Compartiment blanc avec finition porte – blanc | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 2,5 | ||
15.248.01 | Compartiment blanc avec finition porte – blanc | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 4 | ||
15.248.60 | Compartiment blanc avec finition porte – blanc | Ø70×40,5 | 88×95 | Nylon blanc | 2,5 | ||
15.248.61 | Compartiment blanc avec finition porte – blanc | Ø70×40,5 | 88×95 | Nylon blanc | 4 | ||
15.248.06 | Compartiment blanc avec finition porte – chromé | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 2,5 | ||
15.248.07 | Compartiment blanc avec finition porte – chromé | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 4 | ||
15.148.06 | Compartiment blanc avec finition porte – chromé | Ø70×40,5 | 88×95 | Inox | 2,5 | ||
15.148.07 | Compartiment blanc avec finition porte – chromé | Ø70×40,5 | 88×95 | Inox | 4 | ||
15.248.70 | Compartiment blanc avec finition porte – inox | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 2,5 | ||
15.248.71 | Compartiment blanc avec finition porte – inox | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 4 | ||
15.248.80 | Compartiment blanc avec finition porte – inox | Ø70×40,5 | 88×95 | Inox | 2,5 | ||
15.248.81 | Compartiment blanc avec finition porte – inox | Ø70×40,5 | 88×95 | Inox | 4 | ||
15.248.90 | Compartiment blanc avec finition porte – inox | Ø70×40,5 | 88×95 | Nylon blanc | 2,5 | ||
15.248.91 | Compartiment blanc avec finition porte – inox | Ø70×40,5 | 88×95 | Nylon blanc | 4 | ||
15.248.56 | Compartiment noir avec finition porte – noir | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 2,5 | ||
15.248.57 | Compartiment noir avec finition porte – noir | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 4 |
15.248.00/01 | 15.248.06/07 | 15.248.70/71 |
15.248.56 |
15.248.00/01/60/61 |
||
15.248.06/07; 15.148.xx |
15.248.7x/8x/9x |
15.248.56/57 |
Nylon bianco |
PVC retinato |
Acciaio inox |