Coffret douche New Edge avec douche à bouton Mizar |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Finition porte | mm – encastrement | mm – encombrement externe | Tuyau | Tuyau m | Sac pour tuyau de douche (en option) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.243.00 | blanc | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 2,5 | 15.290.55 | ||
15.243.01 | blanc | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 4 | 15.290.55 | ||
15.243.60 | blanc | Ø70×40,5 | 88×95 | Nylon blanc | 2,5 | 15.290.55 | ||
15.243.61 | blanc | Ø70×40,5 | 88×95 | Nylon blanc | 4 | 15.290.55 | ||
15.243.06 | chromé | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 2,5 | 15.290.55 | ||
15.243.07 | chromé | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 4 | 15.290.55 | ||
15.143.06 | chromé | Ø70×40,5 | 88×95 | Inox | 2,5 | 15.290.55 | ||
15.143.07 | chromé | Ø70×40,5 | 88×95 | Inox | 4 | 15.290.55 | ||
15.243.70 | inox | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 2,5 | 15.290.55 | ||
15.243.71 | inox | Ø70×40,5 | 88×95 | PVC armé | 4 | 15.290.55 | ||
15.243.80 | inox | Ø70×40,5 | 88×95 | Inox | 2,5 | 15.290.55 | ||
15.243.81 | inox | Ø70×40,5 | 88×95 | Inox | 4 | 15.290.55 | ||
15.243.90 | inox | Ø70×40,5 | 88×95 | Nylon blanc | 2,5 | 15.290.55 | ||
15.243.91 | inox | Ø70×40,5 | 88×95 | Nylon blanc | 4 | 15.290.55 |
15.243.00/01 | 15.243.06/07 | 15.243.70/71 |
15.243.00/01/60/61 |
15.243.06/07; 15.143.xx |
15.243.7x/8x/9x |
|
Nylon bianco |
PVC retinato |
Acciaio inox |