Embout et stop LEWMAR |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Type | Ø maxi bout | Longueur mm |
---|---|---|---|---|---|
68.770.01 | Mesure 1 | en aluminium sans poulie | – | 47 | |
68.771.01 | Mesure 1 | en aluminium avec poulie simple | 8 | 47 | |
68.772.01 | Mesure 1 | en aluminium avec poulie double | 8 | 75 | |
68.773.01 | Mesure 1 | en aluminium avec poulie simple et ringot | 8 | 47 | |
68.774.01 * | Mesure 1 | en aluminium avec poulie double, ringot et coinceur | 8 | 75 | |
68.785.01 | Mesure 1 | Butée réglable sur chariot | – | 43 | |
68.786.01 | Mesure 1 | Terminal en nylon sans poulie | – | – | |
68.770.02 | Mesure 2 | en aluminium sans poulie | – | 105 | |
68.771.02 | Mesure 2 | en aluminium avec poulie simple | 10 | 105 | |
68.772.02 | Mesure 2 | en aluminium avec poulie double | 10 | 105 | |
68.773.02 | Mesure 2 | en aluminium avec poulie simple et ringot | 10 | 105 | |
68.774.02 * | Mesure 2 | en aluminium avec poulie double, ringot et coinceur | 10 | 105 | |
68.785.02 | Mesure 2 | Butée réglable sur chariot | – | 87 | |
68.786.02 | Mesure 2 | Terminal en nylon sans poulie | – | – |
* Both items are sold in pairs
68.770.01/02 | 68.771.01/02 | 68.772.01/02 |
68.773.01/02 |
68.774.01/02 |
68.785.01/02 |
68.786.01/02 |