Event pour le carburant à 90° en inox à ras |
|
Référence | Fixation | Trou de montage mm | Embout mm | Ø tête mm |
---|---|---|---|---|
20.267.60 | avec 3 vis | 40 | 16 | 66 |
20.267.69 | avec 3 vis | 40 | 19 | 66 |
20.267.61 | étrier invisible | 40 | 16 | 50 |
En stock
Event pour le carburant à 90° en inox à ras |
|
Référence | Fixation | Trou de montage mm | Embout mm | Ø tête mm |
---|---|---|---|---|
20.267.60 | avec 3 vis | 40 | 16 | 66 |
20.267.69 | avec 3 vis | 40 | 19 | 66 |
20.267.61 | étrier invisible | 40 | 16 | 50 |
Poids | 0.1 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |