Events carburant en inox poli miroir |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Pour tuyau Ø mm |
---|---|---|---|
20.288.01 | Angulaire 90° | 16 | |
20.289.01 | Angulaire 90° | 19 | |
20.287.80 | Droit | 16 | |
20.287.82 | Droit | 19 | |
20.287.81 | Droit | 25 |
20.288.01 | 20.288.01 |
20.289.01 |
20.289.01 |
20.287.80/81/82 |
20.287.80 |
20.287.82 |
20.287.81 |