Fermeture FLUSH LOCK |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Epaisseur panneaux mm | Finition | Version | Pommeau mm | Butée | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.179.40 | 4 – 27 | inox poli | Ovale | 36×25 | Oui | A | ||
38.179.41 | 4 – 27 | inox poli | Carrée | 35×35 | Oui | A | ||
38.179.50 | 4 – 26 | inox poli | Ovale | 35×27 | Oui | B | ||
38.179.51 | 4 – 26 | inox poli | Rectangulaire | 36×24 | Oui | B |
38.179.40 | 38.179.41 | 38.179.50 |
38.179.51 |
38.179.40/41 (Type A) |
38.179.50/51 (Type B) |
|