Feux de navigation Utility Compact |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Type |
---|---|---|---|
11.412.11 | Boîtier – blanc | 112,5° gauche | |
11.412.12 | Boîtier – blanc | 112,5° droit | |
11.412.13 | Boîtier – blanc | 225° proue | |
11.412.14 | Boîtier – blanc | 135° poupe | |
11.412.15 | Boîtier – blanc | 112,5° + 112,5° bicolore | |
11.412.16 | Boîtier – blanc | 360° circulaire de mouillage | |
11.412.01 | Boîtier – noir | 112,5° gauche | |
11.412.02 | Boîtier – noir | 112,5° droit | |
11.412.03 | Boîtier – noir | 225° proue | |
11.412.04 | Boîtier – noir | 135° poupe | |
11.412.05 | Boîtier – noir | 112,5° + 112,5° bicolore | |
11.412.06 | Boîtier – noir | 360° circulaire de mouillage | |
14.412.00 | 135° poupe; 360° circulaire de mouillage; 225° proue; 112,5° gauche; 112,5° droit; 112,5° + 112,5° bicolore | ||
14.225.01 | * | 135° poupe; 360° circulaire de mouillage; 225° proue; 112,5° gauche; 112,5° droit; 112,5° + 112,5° bicolore |
* Non certifiés, avec ampoule à LED
11.412.11 | 11.412.12 | 11.412.13 |
11.412.15 |
11.412.01 |
11.412.02 |
11.412.02 |
11.412.04 |
11.412.06 |
11.412.16 |
|
11.412.06/16 |