Feux de navigation Classic 12 |
|
Référence | Foto Articolo | Boîtier | Modèle | Volt | Watt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.410.11 | blanc | 112,5° gauche | 14.300.00 | 12 | 10 | |
11.410.12 | blanc | 112,5° droit | 14.300.00 | 12 | 10 | |
11.410.13 | blanc | 225° proue | 14.300.00 | 12 | 10 | |
11.410.14 | blanc | 135° poupe | 14.300.00 | 12 | 10 | |
11.410.01 | noir | 112,5° gauche | 14.300.00 | 12 | 10 | |
11.410.02 | noir | 112,5° droit | 14.300.00 | 12 | 10 | |
11.410.03 | noir | 225° proue | 14.300.00 | 12 | 10 | |
11.410.04 | noir | 135° poupe | 14.300.00 | 12 | 10 |
11.410.11 | 11.410.12 | 11.410.13 |
11.410.14 |
11.410.01 |
11.410.02 |
|
11.410.02 |
11.410.03 |
11.410.04 |