Feux de navigation Orions |
LED |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Modèle | Alimentation universelle | Absorption MAXI | Durée moyenne h | Homologation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.396.03 | Corps en inox AISI 316 | 360° tête de mât | 12/24 V | 3 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.396.01 | Corps en inox AISI 316 | 112,5° gauche | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.396.02 | Corps en inox AISI 316 | 112,5° droit | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.131.02 | Corps en plastique – black | 360° tête de mât | 12/24 V | 3 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.395.11 | Corps en plastique – black | 112,5° gauche | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.395.12 | Corps en plastique – black | 112,5° droit | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.131.01 | Corps en plastique – noir | 360° tête de mât | 12/24 V | 3 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.395.01 | Corps en plastique – noir | 112,5° gauche | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.395.02 | Corps en plastique – noir | 112,5° droit | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS |
11.395.02 | 11.395.11 |
11.396.01 |
11.131.01 |
11.396.03 |
|
11.395.01 |
11.395.12 |
11.395.21 |
11.396.02 |