Feux de navigation Compact 12 homologués RINA et USCG |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Boîtier | Type | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.408.11 | blanc | 112,5° gauche | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.12 | blanc | 112,5° droit | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.13 | blanc | 225° proue | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.14 | blanc | 135° poupe | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.01 | noir | 112,5° gauche | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.02 | noir | 112,5° droit | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.03 | noir | 225° proue | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.04 | noir | 135° poupe | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.61 | gris RAL 7042 | 112,5° gauche | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.62 | gris RAL 7042 | 112,5° droit | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.63 | gris RAL 7042 | 225° proue | 14.400.00 | 12 | ||
11.408.64 | gris RAL 7042 | 135° poupe | 14.400.00 | 12 |
11.408.11 | 11.408.12 | 11.408.13 |
11.408.14 |
11.408.01 |
11.408.02 |
|
11.408.02 |
11.408.03 |
11.408.04 |
11.408.61 |
11.408.62 |