Feux de navigation Sphera II à LED jusqu’à 20 m, corps en polycarbonate |
LED |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Corps ABS | Type | V | Consommation watt |
---|---|---|---|---|---|---|
11.060.01 | noir | 112,5° gauche | 12/24 | 2 | ||
11.060.02 | noir | 112,5° droit | 12/24 | 2 | ||
11.060.05 | noir | Bicolore 112,5° + 112,5° | 12/24 | 2 | ||
11.060.03 | noir | Proue 225° | 12/24 | 2 | ||
11.060.04 | noir | Poupe 135° | 12/24 | 2 | ||
11.060.11 | blanc | 112,5° gauche | 12/24 | 2 | ||
11.060.12 | blanc | 112,5° droit | 12/24 | 2 | ||
11.060.15 | blanc | Bicolore 112,5° + 112,5° | 12/24 | 2 | ||
11.060.13 | blanc | Proue 225° | 12/24 | 2 | ||
11.060.14 | blanc | Poupe 135° | 12/24 | 2 |
11.060.01 | 11.060.02 | 11.060.02 |
11.060.03 |
11.060.04 |
11.060.05 |
11.060.xx |
11.060.14 |
11.060.11 |
11.060.11 |
11.060.12 |