Feu de tête de mât Classic à 360° |
|
Référence | Foto Articolo | Couleur | Fusée pour application sur tuyau | Ø | Hauteur | Homologation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.133.00 | Polycarbonate noir | – | 60 mm | 74 mm | 14.200.02 – 12 V 10 W | ELE324512CS006 | |
11.133.01 | Polycarbonate blanc | – | 60 mm | 74 mm | 14.200.02 – 12 V 10 W | ELE324512CS006 | |
11.133.03 | Polycarbonate noir | INCLUDED (Pour tube de Ø 20 mm) | 60 mm | 74 mm | 14.200.02 – 12 V 10 W | ELE324512CS006 | |
11.133.04 | Polycarbonate blanc | INCLUDED (Pour tube de Ø 20 mm) | 60 mm | 74 mm | 14.200.02 – 12 V 10 W | ELE324512CS006 | |
11.132.00 | Inox | – | 64 mm | 74 mm | 14.200.02 – 12 V 10 W | ELE324512CS006 | |
11.132.01 | Inox | INCLUDED (Pour tube de Ø 20 mm) | 64 mm | 74 mm | 14.200.02 – 12 V 10 W | ELE324512CS006 |
11.133.00 | 11.133.01 | 11.133.03 |
11.133.04 |
11.132.00 |
11.132.01 |