Filoir en nylon noir |
|
Référence | Foto Articolo | Trou de mm |
---|---|---|
58.141.91 | 9 | |
58.141.92 | 13 | |
58.141.93 | 17 | |
58.241.91 * | 6 | |
58.241.92 * | 13 |
* Avec renfort inox au niveau du passage.
58.141.91/92/93 | 58.241.91/92 |
En stock
Filoir en nylon noir |
|
Référence | Foto Articolo | Trou de mm |
---|---|---|
58.141.91 | 9 | |
58.141.92 | 13 | |
58.141.93 | 17 | |
58.241.91 * | 6 | |
58.241.92 * | 13 |
* Avec renfort inox au niveau du passage.
58.141.91/92/93 | 58.241.91/92 |
Poids | 0.015 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |