Gaine pour câbles électriques Cavoflex |
|
Référence | Couleur | Ø interne | Ø externe | Rouleau |
---|---|---|---|---|
14.144.16 | Gris clair | 16 mm | 20,7 mm | 30 m |
14.144.25 | Gris clair | 25 mm | 30,6 mm | 30 m |
14.144.32 | Gris clair | 32 mm | 38 mm | 30 m |
En stock
Gaine pour câbles électriques Cavoflex |
|
Référence | Couleur | Ø interne | Ø externe | Rouleau |
---|---|---|---|---|
14.144.16 | Gris clair | 16 mm | 20,7 mm | 30 m |
14.144.25 | Gris clair | 25 mm | 30,6 mm | 30 m |
14.144.32 | Gris clair | 32 mm | 38 mm | 30 m |
Poids | 0.1005 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |