Pivots avec goupilles en inox à blocage à billes |
|
Référence | Ø mm | Longueur mm – tot. | Longueur mm – utile | |
---|---|---|---|---|
37.264.10 | 6 | 25 | 12 | 10 |
37.264.15 | 6 | 38 | 25 | 10 |
37.264.20 | 6 | 51 | 38 | 10 |
37.264.25 | 6 | 64 | 51 | 10 |
37.264.30 | 6 | 76 | 64 | 10 |
En stock
Pivots avec goupilles en inox à blocage à billes |
|
Référence | Ø mm | Longueur mm – tot. | Longueur mm – utile | |
---|---|---|---|---|
37.264.10 | 6 | 25 | 12 | 10 |
37.264.15 | 6 | 38 | 25 | 10 |
37.264.20 | 6 | 51 | 38 | 10 |
37.264.25 | 6 | 64 | 51 | 10 |
37.264.30 | 6 | 76 | 64 | 10 |
Poids | 0.015 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |