Hublots VEMEFA |
|
Référence | Col téléscopique mm | Passage | Ø Hors-tout |
---|---|---|---|
19.070.01 | 5/17 | 100 mm | 165 mm |
19.070.02 | 5/17 | 125 mm | 190 mm |
19.070.03 | 5/17 | 150 mm | 215 mm |
![]() |
||
En stock
Hublots VEMEFA |
|
Référence | Col téléscopique mm | Passage | Ø Hors-tout |
---|---|---|---|
19.070.01 | 5/17 | 100 mm | 165 mm |
19.070.02 | 5/17 | 125 mm | 190 mm |
19.070.03 | 5/17 | 150 mm | 215 mm |
![]() |
||
Poids | 0.945 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |