Compte-tours VDO « ViewLine » |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Cadran | Produit | Produit Ø mm | V |
---|---|---|---|---|---|---|
27.480.00 | | | blanc | Echelle 3000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.01 | | blanc | Echelle 4000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 | |
27.480.02 | | | blanc | Echelle 5000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.03 | | blanc | Echelle 6000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 | |
27.480.04 | | | blanc | Echelle 7000 RPM Input: 1 | 85 | 12/24 |
27.480.10 | | blanc | Synchronisateur ± 500 RPM | 85 | 12/24 | |
27.481.03 | | blanc | Sumlog échelle 0/50 nœuds avec compteur partiel et total + horloge + voltmètre + échosondeur + température H2O *** | 85 | 12/24 | |
27.581.50 | | blanc; noir | Emmetteur avec petite hélice extractible à jumeler au sunlog, avec passe-coque (vitesse + profondeur + température eau) | 52 | – | |
27.482.01 | | blanc | Indicateur niveau carburant 10/180 ohm | 52 | 12/24 | |
27.482.21 | blanc | Indicateur niveau carburant 240/33 ohm | 52 | 12/24 | ||
27.484.01 | | | blanc | Indicateur niveau H2O 10/180 ohm | 52 | 12/24 |
27.485.01 | | | blanc | Indicateur niveau eaux usées 20 mA (flotteur 27.678.01/02) | 52 | 12/24 |
27.486.01 | | | blanc | voltmètre 8/16 V | 52 | 12 |
27.487.01 | | blanc | voltmètre 18/32 V | 52 | 24 | |
27.488.01 | | blanc | Thermomètre H2O 40/120°C+105/250°F | 52 | 12/24 | |
27.489.01 | | | blanc | Thermomètre huile 50/150°C + 120/300° F | 52 | 12/24 |
27.490.01 | | | blanc | Ampèremètre -60A + 60A | 52 | 12/24 |
27.491.01 | | | blanc | Pression huile moteur 5 bar/80 psi | 52 | 12/24 |
27.492.01 | | | blanc | Pression huile moteur 10 bar/150 psi | 52 | 12/24 |
27.493.01 | | | blanc | Pression huile moteur 25 bar/350 psi | 52 | 12/24 |
27.495.01 | | | blanc | Indicateur angle barre ** (3/180 ohm) | 52 | 12/24 |
27.496.01 | | | blanc | Indicateur TRIM (input 84-5 ohm) | 52 | 12/24 |
27.494.01 | | | blanc | Compteur d’heures | 52 | 12/24 |
27.497.01 | | blanc | Indicateur pression turbo 0-2 bar | 52 | 12/24 | |
27.580.00 | | | noir | Echelle 3000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.580.01 | | | noir | Echelle 4000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.580.02 | | noir | Echelle 5000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 | |
27.580.03 | | | noir | Echelle 6000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.580.04 | | noir | Echelle 7000 RPM Input: 1 | 85 | 12/24 | |
27.580.10 | | noir | Synchronisateur ± 500 RPM | 85 | 12/24 | |
27.582.01 | | noir | Indicateur niveau carburant 10/180 ohm | 52 | 12/24 | |
27.582.21 | noir | Indicateur niveau carburant 240/33 ohm | 52 | 12/24 | ||
27.584.01 | | noir | Indicateur niveau H2O 10/180 ohm | 52 | 12/24 | |
27.585.01 | | | noir | Indicateur niveau eaux usées 20 mA (flotteur 27.678.01/02) | 52 | 12/24 |
27.586.01 | | noir | voltmètre 8/16 V | 52 | 12 | |
27.587.01 | | | noir | voltmètre 18/32 V | 52 | 24 |
27.588.01 | | noir | Thermomètre H2O 40/120°C+105/250°F | 52 | 12/24 | |
27.589.01 | | | noir | Thermomètre huile 50/150°C + 120/300° F | 52 | 12/24 |
27.590.01 | | noir | Ampèremètre -60A + 60A | 52 | 12/24 | |
27.591.01 | | noir | Pression huile moteur 5 bar/80 psi | 52 | 12/24 | |
27.592.01 | | | noir | Pression huile moteur 10 bar/150 psi | 52 | 12/24 |
27.593.01 | | | noir | Pression huile moteur 25 bar/350 psi | 52 | 12/24 |
27.595.01 | | noir | Indicateur angle barre ** (3/180 ohm) | 52 | 12/24 | |
27.596.01 | | noir | Indicateur TRIM (input 84-5 ohm) | 52 | 12/24 | |
27.594.01 | | | noir | Compteur d’heures | 52 | 12/24 |
27.597.01 | | noir | Indicateur pression turbo 0-2 bar | 52 | 12/24 |
[1LEGENDA]:[1W] = signal W alternateur; IND= Capteur inductif VDO; DDEC = Régleur électronique; HALL = Capteur à effet HALL VDO; 1= Terminal 1 bonine.*** 27.481.03 Log 0/50 nœuds avec fonctions: vitesse, distance partielle et totale, horloge, échosondeur, voltmètre, température H2O. (Pour activer log/speedomètre commander 27.599.10/11. Pour activer des fonctions supplémentaires commander 27.599.12+27.599.1327.599.11 Connecteur modèle TYCO/HIRSCHMANN 8 pôles avec câble27.599.12 Connecteur modèle TYCO/HIRSCHMANN 14 pôles avec câble27.599.13 Bouton pour programmation** 27.176.00; 27.176.10 Capteur pour angle de barre 27.495.01; 27.595.0127.212.xx Capteur Osculati pour 27.485.01; 27.585.01
27.482.01/21 | 27.487.01 avec exemple de montage bague 27.499.03 | 27.596.01 |
27.599.13 |
27.582.01/21 |
27.482.21 ; 27.582.21 |
27.487.01 avec exemple de bague de montage 27.699.03 |
27.488.01 |
27.582.01 |
27.584.01 |
27.586.01 |
27.588.01 |
27.581.51 |
27.599.11 |