Indicateurs température GUARDIAN |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Lunette chromée OPTIONAL | Type | volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.531.01 | Cadran blanc frette blanche | 27.455.02 | H2o 40°-120° | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.531.02 | Cadran blanc frette blanche | 27.455.02 | H2o 40°-120° | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.532.01 | Cadran blanc frette blanche | 27.455.02 | Huile 40°-150° | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.532.02 | Cadran blanc frette blanche | 27.455.02 | Huile 40°-150° | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.431.01 | Cadran noir frette noire | 27.455.02 | H2o 40°-120° | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.431.02 | Cadran noir frette noire | 27.455.02 | H2o 40°-120° | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.432.01 | Cadran noir frette noire | 27.455.02 | Huile 40°-150° | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.432.02 | Cadran noir frette noire | 27.455.02 | Huile 40°-150° | 24 | 59 | 52 | 45 |
Utiliser capteurs de température VDO
27.432.01 | 27.531.01 |