Indicateur de pression de l’huile |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Echelle | volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.320.10 | Cadran noir, lunette noire | 0-5 bar | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.320.11 | Cadran noir, lunette noire | 0-10 bar | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.321.10 | Cadran noir, lunette polie | 0-5 bar | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.321.11 | Cadran noir, lunette polie | 0-10 bar | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.322.10 | Cadran blanc, lunette polie | 0-5 bar | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.322.11 | Cadran blanc, lunette polie | 0-10 bar | 12/24 | 57 | 51 | 45 |
27.320.10 | 27.321.10 | 27.322.10 |
27.320.11 |
27.321.11 |
27.322.11 |