Interrupteur à bascule Marina R étanche IP56 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Fonction | V | N. terminaux | Bascule |
---|---|---|---|---|---|---|
14.196.01 | OFF-ON | 12 | 3 | INCLUDED | ||
14.196.02 | OFF-(ON) | 12 | 3 | INCLUDED | ||
14.196.03 | (ON)-OFF-(ON) pour: Flap, Trim, passerelles etc | 12 | 6 | INCLUDED | ||
14.196.04 | ON-OFF-ON pour 2 circuits séparés (pour: feux de navigation + tête mât, ou pour passer la pompe de fond de cale du mode manuel au mode automatique) | 12 | 4 | INCLUDED | ||
14.196.05 | (ON)-OFF-(ON) pour: passerelles hydrauliques, guindeaux, flap | 12 | 4 | INCLUDED | ||
14.196.06 * | ON-OFF-(ON) pour: pompes de fond de cale (automatique – manuelle) | 12 | 4 | INCLUDED | ||
14.196.07 * | ON1 – OFF – ON1+2; ON1 = circuit 1 ON1+2 = circuit 1+2 Feux de navigation bateaux jusqu’à 12 m: ON1 = blanc 360° ON1+2 = blanc 360°+rouge/vert 112°,5 |
12 | 4 | INCLUDED |
(ON) signifie retour à ressort.* Sans led
14.196.01 | 14.196.02 |
14.196.03 |
14.196.04 |
14.196.05 |
14.196.06 |
14.196.07 |