Interrupteur à bascule étanche IP56 Marina R double LED |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Description | Version | Type | Conseillés pour | Terminaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.198.01 | Interrupteur 12/24 V | Sans bascule | ON-OFF | – | 3 | ||
14.198.02 | Interrupteur 12/24 V | Sans bascule | (ON)-OFF | Avertisseurs, commandes W.C. | 3 | ||
14.198.03 | Interrupteur 12/24 V | Sans bascule et sans LED | (ON)-OFF-(ON) | Passerelles hydrauliques, guindeaux, flap, trim | 6 bipolaire | ||
14.198.04 | Interrupteur 12/24 V | Sans bascule | ON-OFF-ON | Pompes de fond de cale (automatique/manuelle), feux de navigation + tête de mât | 4 | ||
14.198.05 | Interrupteur 12/24 V | Sans bascule | (ON)-OFF-(ON) | Passerelles hydrauliques, guindeaux, flap | 4 | ||
14.198.06 | Interrupteur 12/24 V | Sans bascule | ON-OFF-(ON) | Pompes de fond de cale (automatique/manuelle) | 4 | ||
14.198.07 * | Interrupteur 12/24 V | Sans bascule | ON1 – OFF – ON1+2 | ON1 = circuit 1 ON1+2 = circuit 1+2 Feux de navigation bateaux jusqu’à 12 m: ON1 = blanc 360° ON1+2 = blanc 360°+rouge/vert 112°,5 |
4 |
(ON) signifie retour à ressort.* Sans LED
14.198.01 | 14.198.02 |
14.198.03 |
14.198.04 |
14.198.05 |
14.198.06 |
14.198.07 |