Joints à presser étanches |
|
Référence | Câble de mm2 – min | Câble de mm2 – max | Couleur | |
---|---|---|---|---|
14.128.01 | 0,5 | 1 | Rouge | 100 |
14.128.02 | 1,5 | 2,5 | Bleu | 100 |
14.128.06 | 3 | 6 | Jaune | 100 |
En stock
Joints à presser étanches |
|
Référence | Câble de mm2 – min | Câble de mm2 – max | Couleur | |
---|---|---|---|---|
14.128.01 | 0,5 | 1 | Rouge | 100 |
14.128.02 | 1,5 | 2,5 | Bleu | 100 |
14.128.06 | 3 | 6 | Jaune | 100 |
Poids | 0.0011 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |