Joints à souder étanches |
|
Référence | Total mm2 – min | Total mm2 – maxi | Couleur | |
---|---|---|---|---|
14.124.02 | 0,8 | 2 | Rouge | 100 |
14.124.04 | 2 | 4 | Bleu | 100 |
14.124.06 | 4 | 6 | Jaune | 100 |
En stock
Joints à souder étanches |
|
Référence | Total mm2 – min | Total mm2 – maxi | Couleur | |
---|---|---|---|---|
14.124.02 | 0,8 | 2 | Rouge | 100 |
14.124.04 | 2 | 4 | Bleu | 100 |
14.124.06 | 4 | 6 | Jaune | 100 |
Poids | 0.001 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |