Kit 2 tuyaux flexibles |
|
Référence | NewArticolo | De |
---|---|---|
45.290.35 | 3,5 m | |
45.290.40 | 4 m | |
45.290.45 | 4,5 m | |
45.290.50 | 5 m | |
45.290.55 | 5,5 m | |
45.290.60 | 6 m | |
45.290.65 | 6,5 m | |
45.290.70 | 7 m | |
45.290.80 | 8 m | |
45.290.90 | 9 m |
En stock
Kit 2 tuyaux flexibles |
|
Référence | NewArticolo | De |
---|---|---|
45.290.35 | 3,5 m | |
45.290.40 | 4 m | |
45.290.45 | 4,5 m | |
45.290.50 | 5 m | |
45.290.55 | 5,5 m | |
45.290.60 | 6 m | |
45.290.65 | 6,5 m | |
45.290.70 | 7 m | |
45.290.80 | 8 m | |
45.290.90 | 9 m |
Poids | 1.14 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |