Speedomètre avec tube de Pitot (à pression d’eau) |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Echelle | volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.325.08 | Cadran noir, lunette noire | 0-35 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 | |
27.325.09 | Cadran noir, lunette noire | 0-55 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 | |
27.325.10 | Cadran noir, lunette noire | 0-65 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 | |
27.326.08 | Cadran noir, lunette polie | 0-35 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 | |
27.326.09 | Cadran noir, lunette polie | 0-55 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 | |
27.326.10 | Cadran noir, lunette polie | 0-65 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 | |
27.327.08 | Cadran blanc, lunette polie | 0-35 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 | |
27.327.09 | Cadran blanc, lunette polie | 0-55 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 | |
27.327.10 | Cadran blanc, lunette polie | 0-65 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.325.00 Kit pipette compteur de milles anti-algue 27.315.00 + tuyau 6 m en PVC haute pression 27.316.00
27.325.09 | 27.326.08 | 27.327.10 |
27.325.00 |