Amarres avec épissure haute résistance |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Variante | Charge de rupture | Ø | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
06.443.10 | Couleur. – Blanc | 1300 kg | 10 mm | 6 m | ||
06.443.11 | Couleur. – Blanc | 2000 kg | 12 mm | 6 m | ||
06.443.12 | Couleur. – Blanc | 2000 kg | 12 mm | 9 m | ||
06.443.13 | Couleur. – Blanc | 2700 kg | 14 mm | 8 m | ||
06.443.14 | Couleur. – Blanc | 2700 kg | 14 mm | 12 m | ||
06.443.15 | Couleur. – Blanc | 3600 kg | 16 mm | 8 m | ||
06.443.16 | Couleur. – Blanc | 3600 kg | 16 mm | 12 m | ||
06.443.19 | Couleur. – Blanc | 5200 kg | 20 mm | 8 m | ||
06.443.20 | Couleur. – Blanc | 5200 kg | 20 mm | 12 m | ||
06.443.24 | Couleur. – Blanc | 6750 kg | 24 mm | 15 m | ||
06.443.28 | Couleur. – Blanc | 8700 kg | 28 mm | 15 m | ||
06.443.31 | Couleur – Bleu | 1600 kg | 12 mm | 6 m | ||
06.443.32 | Couleur – Bleu | 1600 kg | 12 mm | 9 m | ||
06.443.33 | Couleur – Bleu | 2150 kg | 14 mm | 8 m | ||
06.443.34 | Couleur – Bleu | 2150 kg | 14 mm | 12 m | ||
06.443.35 | Couleur – Bleu | 3000 kg | 16 mm | 8 m | ||
06.443.36 | Couleur – Bleu | 3000 kg | 16 mm | 12 m | ||
06.443.39 | Couleur – Bleu | 4200 kg | 20 mm | 8 m | ||
06.443.40 | Couleur – Bleu | 4200 kg | 20 mm | 12 m | ||
06.443.44 | Couleur – Bleu | 5500 kg | 24 mm | 15 m | ||
06.443.48 | Couleur – Bleu | 7000 kg | 28 mm | 15 m | ||
06.443.01 | Couleur – Noir | 12 mm | 6 m | |||
06.443.02 | Couleur – Noir | 12 mm | 9 m | |||
06.443.03 | Couleur – Noir | 14 mm | 8 m | |||
06.443.04 | Couleur – Noir | 14 mm | 12 m | |||
06.443.05 | Couleur – Noir | 16 mm | 8 m | |||
06.443.06 | Couleur – Noir | 16 mm | 12 m | |||
06.443.07 | Couleur – Noir | 20 mm | 8 m | |||
06.443.08 | Couleur – Noir | 20 mm | 12 m | |||
06.443.09 | Couleur – Noir | 24 mm | 15 m | |||
06.443.58 | Couleur – Noir | 28 mm | 15 m |
06.443.24 | 06.443.24 | 06.443.44 |
06.443.44 |
06.443.04 |
06.443.04 |