Amarres avec épissure haute résistance double tresse |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Charge de rupture | Ø | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
06.443.70 | Couleur. – Blanc | 1440 kg | 10 mm | 6 m | |
06.443.71 | Couleur. – Blanc | 2040 kg | 12 mm | 7 m | |
06.443.72 | Couleur. – Blanc | 2300 kg | 14 mm | 9 m | |
06.443.73 | Couleur. – Blanc | 2840 kg | 16 mm | 11 m | |
06.443.74 | Couleur. – Blanc | 5250 kg | 20 mm | 12 m | |
06.443.75 | Couleur. – Blanc | – kg | 24 mm | 15 m | |
06.443.80 | Couleur – Bleu | 1200 kg | 10 mm | 6 m | |
06.443.81 | Couleur – Bleu | 1800 kg | 12 mm | 7 m | |
06.443.82 | Couleur – Bleu | 2000 kg | 14 mm | 9 m | |
06.443.83 | Couleur – Bleu | 2500 kg | 16 mm | 11 m | |
06.443.84 | Couleur – Bleu | 4500 kg | 20 mm | 12 m | |
06.443.85 | Couleur – Bleu | 6800 kg | 24 mm | 15 m | |
06.443.90 | Couleur – Noir | 10 mm | 6 m | ||
06.443.91 | Couleur – Noir | 12 mm | 7 m | ||
06.443.92 | Couleur – Noir | 14 mm | 9 m | ||
06.443.93 | Couleur – Noir | 16 mm | 11 m | ||
06.443.94 | Couleur – Noir | 20 mm | 12 m | ||
06.443.95 | Couleur – Noir | 24 mm | 15 m |
06.443.73 | 06.443.73 |
06.443.83 |
06.443.83 |
06.443.93 |
06.443.93 |