Manilles extra larges |
|
Référence | Ø d | A | L | |
---|---|---|---|---|
08.325.05 | 5 mm | 25 mm | 22,5 mm | 10 |
08.325.06 | 6 mm | 24 mm | 36 mm | 10 |
08.325.08 | 8 mm | 28 mm | 35 mm | 10 |
08.325.10 | 10 mm | 40 mm | 60 mm | 5 |
08.325.12 | 12 mm | 48 mm | 72 mm | 5 |
En stock
Manilles extra larges |
|
Référence | Ø d | A | L | |
---|---|---|---|---|
08.325.05 | 5 mm | 25 mm | 22,5 mm | 10 |
08.325.06 | 6 mm | 24 mm | 36 mm | 10 |
08.325.08 | 8 mm | 28 mm | 35 mm | 10 |
08.325.10 | 10 mm | 40 mm | 60 mm | 5 |
08.325.12 | 12 mm | 48 mm | 72 mm | 5 |
Poids | 0.144 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |