Mega charnière moulée |
AISI 316 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Forme | mm – A1 | mm – A2 | mm – B | Epaisseur mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.921.00 | rectangulaire | 38 | 38 | 76 | 3 | ||
38.921.01 | rectangulaire | 38 | 38 | 102 | 3 | ||
38.921.02 | rectangulaire | 51 | 51 | 102 | 3 | ||
38.921.03 | rectangulaire | 63 | 63 | 127 | 3 | ||
38.921.04 | rectangulaire | 76 | 76 | 152 | 4,8 | ||
38.921.10 | émoussée | 51 | 51 | 102 | 3,2 | ||
38.921.11 | émoussée | 63 | 63 | 127 | 3,2 |
38.921.01/02/03/04 |
38.921.10/11 |