Mousquetons en inox avec ouverture asymétrique |
AISI 316 |
|
Référence | D | L | Ouverture |
---|---|---|---|
09.590.08 | 8 mm | 80 mm | 19 mm |
09.590.10 | 10 mm | 100 mm | 22 mm |
09.590.12 | 12 mm | 120 mm | 26 mm |
En stock
Mousquetons en inox avec ouverture asymétrique |
AISI 316 |
|
Référence | D | L | Ouverture |
---|---|---|---|
09.590.08 | 8 mm | 80 mm | 19 mm |
09.590.10 | 10 mm | 100 mm | 22 mm |
09.590.12 | 12 mm | 120 mm | 26 mm |
Poids | 0.175 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |