Rideau occultant et moustiquaire à enrouler OCEANAIR Surface SkyScreen – installés sur la surface du revêtement interne de la cabine. |
|
Référence | Fabriqué pour écoutilles modèle | Convient aussi aux écoutilles modèle | Dimensions internes chant mm – X | Dimensions internes chant mm – Y | Couleur structure |
---|---|---|---|---|---|
19.801.10 | Lewmar 10 (19.410.10 – 19.420.10) | – | 260 | 260 | blanc cassé |
19.801.20 | Lewmar 20 (19.410.20 – 19.420.20) | – | 347 | 203 | blanc cassé |
19.801.40 | Lewmar 40 (19.410.40 – 19.420.40) | – | 421 | 421 | blanc cassé |
19.801.44 | Lewmar 44 (19.410.44 – 19.440.44) | – | 442 | 442 | blanc cassé |
19.801.60 | Lewmar 60 (19.410.60 – 19.420.60 – 19.440.60) | – | 507 | 507 | blanc cassé |
19.801.70 | Lewmar 70 (19.420.70 – 19.440.70) | – | 627 | 627 | blanc cassé |
19.801.02 | Bomar 1029 (19.720.02) | Lewmar 30 (19.410/420.30) | 470 | 340 | blanc cassé |
19.801.05 | Bomar 1039 (19.720.05) | – | 514 | 514 | blanc cassé |
19.801.04 | Bomar 1080 (19.720.04) | – | 470 | 470 | blanc cassé |
19.801.01 * | Bomar N1139 (19.724.02), Lewmar 22 (19.410/440.22) – ronds | Gebo et Trend ronds | 590 (rond Ø 518 mm) | 590 (rond Ø 518 mm) | blanc cassé |
* Avec finition moulée ronde en ABS, couleur blanc RAL 9016 19.899.01 Poignées de rechange