Numéros et pavillons |
|
Référence | Description | Version |
---|---|---|
35.447.01 | 1 | – |
35.447.02 | 2 | – |
35.447.03 | 3 | – |
35.447.04 | 4 | – |
35.447.05 | 5 | – |
35.447.06 | 6 | – |
En stock
Numéros et pavillons |
|
Référence | Description | Version |
---|---|---|
35.447.01 | 1 | – |
35.447.02 | 2 | – |
35.447.03 | 3 | – |
35.447.04 | 4 | – |
35.447.05 | 5 | – |
35.447.06 | 6 | – |
Poids | 0.015 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |