Pare-battages en PVC soufflé et souple |
|
Référence | cm – A | cm – B | cm – C | cm – D |
---|---|---|---|---|
33.513.01 * | 35 | 29 | 11 | 25 |
33.513.02 * | 35 | 26,5 | 22 | 33 |
33.513.03 | 55 | 46 | 29 | 47 |
* Pourvus de valve de regonflage en nylon au ras.
En stock
Pare-battages en PVC soufflé et souple |
|
Référence | cm – A | cm – B | cm – C | cm – D |
---|---|---|---|---|
33.513.01 * | 35 | 29 | 11 | 25 |
33.513.02 * | 35 | 26,5 | 22 | 33 |
33.513.03 | 55 | 46 | 29 | 47 |
* Pourvus de valve de regonflage en nylon au ras.
Poids | 0.64 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |