Passe-coque au ras avec embout |
|
Référence | Foto Articolo | Filetage | A | B | Ø C | Ø D | Ø E | Ø F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.424.00 | 3/8″ x 15 | 52 mm | 20 mm | 35 mm | 10 mm | 17 mm | 15 mm | |
17.424.01 | 1/2″ x 18 | 60 mm | 23 mm | 40 mm | 15 mm | 21 mm | 18 mm | |
17.424.02 | 3/4″ x 23 | 63 mm | 20 mm | 48 mm | 20 mm | 26 mm | 23 mm | |
17.424.03 | 1″ x 30 | 69 mm | 29 mm | 51 mm | 26 mm | 33 mm | 30 mm | |
17.424.04 | 1″ 1/4 x 38 | 78 mm | 36 mm | 65 mm | 33 mm | 42 mm | 38 mm | |
17.424.05 | 1″ 1/2 x 45 | 75 mm | 33 mm | 69 mm | 39 mm | 48 mm | 45 mm | |
17.424.06 | 2″ x 56 | 88 mm | 42 mm | 82 mm | 49 mm | 60 mm | 56 mm |
17.424.04 |