Pavillons régionaux italiens |
|
Référence | Variante | Région |
---|---|---|
35.420.01 | 20×30 | Calabre |
35.426.01 | 20×30 | Campanie |
35.423.01 | 20×30 | Emilie-Romagne |
35.419.01 | 20×30 | Latium |
35.421.01 | 20×30 | Ligurie |
35.422.01 | 20×30 | Marches |
35.424.01 | 20×30 | Pouilles |
35.420.02 | 30×45 | Calabre |
35.426.02 | 30×45 | Campanie |
35.423.02 | 30×45 | Emilie-Romagne |
35.419.02 | 30×45 | Latium |
35.421.02 | 30×45 | Ligurie |
35.422.02 | 30×45 | Marches |
35.424.02 | 30×45 | Pouilles |
Liguria | Lazio | Calabria |
Campania |
Toscana |
Puglia |
Emilia Romagna |