Plafonnier LED sans encastrement Procion |
+IP65 | AISI 304 | FLUSH MOUNT |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Finition | V | W | Interrupteur | Ø mm | Lumen | K | Angle LED | N. LED | Couleur lumière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.441.11 | Polie miroir | 12/24 | 1,3 | Non | 65 | 110 (verre transparent) / 80 (verre blanc) | 3000 | 90° | 6 | Blanc | ||
13.441.12 | Polie miroir | 12/24 | 1,3 | Oui | 65 | 110 (verre transparent) / 80 (verre blanc) | 3000 | 90° | 6 | Blanc | ||
13.442.11 | Polie miroir | 12/24 | 2,6 | Non | 86 | 215 (verre transparent) / 160 (verre blanc) | 3000 | 90° | 12 | Blanc | ||
13.442.12 | Polie miroir | 12/24 | 2,6 | Oui | 86 | 215 (verre transparent) / 160 (verre blanc) | 3000 | 90° | 12 | Blanc | ||
13.442.13 | Satinée nickel | 12/24 | 2,6 | Non | 86 | 215 (verre transparent) / 160 (verre blanc) | 3000 | 90° | 12 | Blanc | ||
13.442.14 | Satinée nickel | 12/24 | 2,6 | Oui | 86 | 215 (verre transparent) / 160 (verre blanc) | 3000 | 90° | 12 | Blanc | ||
13.442.25 | Dorée | 12/24 | 2,6 | Non | 86 | 215 (verre transparent) / 160 (verre blanc) | 3000 | 90° | 12 | Blanc | ||
13.442.26 | Dorée | 12/24 | 2,6 | Oui | 86 | 215 (verre transparent) / 160 (verre blanc) | 3000 | 90° | 12 | Blanc |
13.442.11 | 13.442.xx | 13.442.26/12/14/441.12 |
13.441.11/12 |
13.441.xx |
13.442.25 |