Plan de cuisson inox avec couvercle en cristal fumé |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Nb. de feux | Brûleurs W | mm – externe | mm – interne | mm – profondeur encastement | Bloc-casseroles OPTIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.801.00 | 1 | 1750 | Ø 340 | Ø 300 | 80 | 50.100.48 | ||
50.801.01 | 2 | 1000+1750 | 510×390 | 450×330 | 80 | 50.100.49 | ||
50.806.02 | 2 | 1000+1750 | 530×340 | 515×325 | 110 | 50.100.49 | ||
50.801.02 | 3 | 1000+1750 (2) | 445×445 | 385×385 | 80 | 50.100.50 |
50.801.00 | 50.801.01 |
50.801.01 |
50.806.02 |
50.801.02 |
50.100.50 |
50.100.49 |