Accessoires pour bateaux pneumatiques en PVC |
|
Référence | Foto Articolo | Type | Matériau | Couleur | mm – base | mm – hauteur | mm – épaisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.080.01 | Poignée | PVC | Gris RAL 7035 | 90×280 | 65 | – | |
66.080.02 | Poignée | PVC | Gris RAL 7035 | 90×245 | 47 | – | |
66.080.05 | Support pour avirons Ø 32/35 mm | PVC | Gris RAL 7035 | 80×132 | 44 | – | |
66.080.10 | Support de cordage | PVC | Gris RAL 7035 | 70×100 | 33 | – | |
66.080.11 | Guide-amarre | PVC | Gris RAL 7035 | 88×58 | 26 | – | |
66.080.15 * | Dame de nage | PVC | Gris RAL 7035 | 90×200 | 50 | – | |
66.080.20 | Support poupe | PVC | Gris RAL 7035 | 540×100 | 47 | 25 | |
66.080.25 | Anneau proue | PVC | Gris RAL 7035 | 95×175 | 22 | – | |
66.080.30 | Cône queue | PVC | Gris RAL 7035 | Ø 195 | – | – |
* 34.430.09 Dame de nage pour 66.080.15
66.080.01 | 66.080.02 | 66.080.05 |
66.080.10 |
66.080.11 |
66.080.15 |
66.080.20 |
66.080.25 |
66.080.30 |
34.430.09 |