Pompe de fond de cale automatique immergée Whale Supersub Smart |
|
Référence | Foto Articolo | Modèle | volt | Débit ltrs/min à 0/1 m | Consommation A | Embout | Emballage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.360.03 | 650 GPH | 12 | 40/34 | 3,4 | 19 mm | « bulk »/vendu au détail | |
16.360.93 | 650 GPH | 12 | 40/34 | 3,4 | 19 mm | blister de présentoir | |
16.360.04 | 1100 GPH | 12 | 69/45 | 4,3 | 25-28 mm | « bulk »/vendu au détail | |
16.360.05 | 1100 GPH | 24 | 69/45 | 2,2 | 25-28 mm | « bulk »/vendu au détail |
16.360.03/93 | 16.360.93 |
16.360.04/05 |
16.360.03/93 |
16.360.04/05 |