Pompes hydrauliques |
|
Référence | Sigle | Débit/tour cc | Pistons | Pression bar | Ø maxi volant mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.281.01 | UP28T | 28 | 5 | 70 | 710 | 5 |
45.281.02 | UP33T | 33 | 5 | 70 | 710 | 5 |
45.281.03 | UP39T | 39 | 7 | 70 | 710 | 5 |
En stock
Pompes hydrauliques |
|
Référence | Sigle | Débit/tour cc | Pistons | Pression bar | Ø maxi volant mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.281.01 | UP28T | 28 | 5 | 70 | 710 | 5 |
45.281.02 | UP33T | 33 | 5 | 70 | 710 | 5 |
45.281.03 | UP39T | 39 | 7 | 70 | 710 | 5 |
Poids | 5.105 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |