Pontets |
|
Référence | Foto Articolo | D mm | L1 mm | H mm | A1 mm | d mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.322.04 | 4 | 42 | 15 | 32 | 4 | 10 | |
39.322.05 | 5 | 50 | 18 | 37 | 5 | 10 | |
39.322.06 | 6 | 61 | 22 | 46 | 6 | 20 | |
39.322.08 | 8 | 67 | 25 | 49 | 8 | 20 | |
39.322.10 | 10 | 84 | 28 | 61 | 10 | 10 | |
39.321.00 * | 5 | 48 | 15 | 35 | 5 | 10 |
* Modèle moulage de précision
39.322.xx | 39.321.00 |