Pontets moulés à nervure centrale |
|
Référence | A1 mm | A2 mm | L mm | Trous Ø | |
---|---|---|---|---|---|
39.176.74 | 28 | 11 | 12 | 4 | 10 |
39.176.75 | 34 | 15 | 14 | 5 | 10 |
39.176.76 | 44 | 20 | 19 | 5 | 10 |
39.176.77 | 63 | 28 | 28 | 5 | 10 |
39.176.78 | 67 | 32 | 33 | 6 | 10 |
En stock
Pontets moulés à nervure centrale |
|
Référence | A1 mm | A2 mm | L mm | Trous Ø | |
---|---|---|---|---|---|
39.176.74 | 28 | 11 | 12 | 4 | 10 |
39.176.75 | 34 | 15 | 14 | 5 | 10 |
39.176.76 | 44 | 20 | 19 | 5 | 10 |
39.176.77 | 63 | 28 | 28 | 5 | 10 |
39.176.78 | 67 | 32 | 33 | 6 | 10 |
Poids | 0.002 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |