Porte-canne à pêche |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Orientation | Longueur mm | Ø interne mm | Raccord évacuation eau en PVC OPTIONAL | Platine |
---|---|---|---|---|---|---|
41.211.50 | Droit à 90° | 230 | 41 | 41.211.58 | Ovale | |
41.211.55 | Incliné à 75° | 230 | 41 | 41.211.58 | Ovale | |
41.211.56 | Incliné à 60° | 230 | 41 | 41.211.58 | Ovale | |
41.211.60 | Incliné à 60 | 250 | 41 | 41.211.58 | Trapézoïdale |
41.211.60 | 41.211.50 | 41.211.55 |
41.211.58 |
41.211.56 |