Porte-clés « morbidoni » modèle hos-bord |
![]() |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Logo de la marque du hors-bord | Sérigraphie | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
35.824.00 | ![]() |
Misti | Standard | 10 | |
35.824.01 | Evinrude | Standard | 10 | ||
35.824.02 | Johnson | Standard | 10 | ||
35.824.03 | Mercury | Standard | 10 | ||
35.824.04 | Yamaha | Standard | 10 | ||
35.824.06 | Suzuki | Standard | 10 | ||
35.824.07 | Honda | Standard | 10 | ||
35.824.08 | Tohatsu | Standard | 10 | ||
35.824.98 * | ![]() |
![]() |
Portachiavi personalizzati con stampa ad 1 colore. Aggiungere codice impianto 35.825.91 | Personnalisée | 300 |
35.824.99 | ![]() |
![]() |
Portachiavi personalizzati con stampa in quadricromia | Personnalisée | 200 |
* 35.825.91 Système de marquage
![]() |
![]() |
![]() |
35.824.98 – example de porte-clés personnalisés avec impression en monochromie (1 couleur) | 35.824.99 – example de porte-clés personnalisés avec impression en quadrichromie |